Extrakcia znečistených pôd a vôd
| Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
|---|---|---|---|
| 1 | Teória | 68.59 KB | |
| 2 | Postup | 13.89 KB | |
| 3 | Namerané hodnoty | 47.06 KB | |
| 4 | Vyhodnotenie grafy | 257.27 KB | |
| 5 | Data extrakcia 1 | 8.05 KB | |
| 6 | Data extrakcia 2 | 8.46 KB | |
| 7 | Matlab 1 | 203.52 KB | |
| 8 | Matlab 2 | 67.23 KB | |
| 9 | Súbory mlx pre matlab | 35.71 KB |

